Профили для сотового поликарбоната
| Наименование | Цвет | Цена, руб. |
| Профиль торцевой "П 4" L=2,1 м | прозрачный | 90 |
| цветной | 100 | |
| Профиль торцевой "П 6" L=2,1 м | прозрачный | 95 |
| цветной | 100 | |
| Профиль торцевой "П 8" L=2,1 м | прозрачный | 100 |
| цветной | 140 | |
| Профиль торцевой "П 10" L=2,1 м | прозрачный | 130 |
| цветной | 150 | |
| Профиль коньковый "Кн 8-10" L=6 м | прозрачный | 1350 |
| Профиль коньковый "Кн4-6" L=6 м | прозрачный | 1350 |
| Профиль соединительный "У 4 мм L=6м | прозрачный | 380 |
| Профиль соединительный "база"+"короб" L=6м | прозрачный | 1700 |
| цветной | 1750 | |
| Профиль соединительный У-6" L=6м | прозрачный | 600 |
| цветной | 650 | |
| Профиль соединительный "НР 8" L=6м | прозрачный | 700 |
| цветной | 750 | |
| Профиль соединительный "НР 10" L=6м | прозрачный | 850 |
| цветной | 900 |
Профиль угловой 4-6 L=6м прозрачный 750